
E-3
加强胎体结构,耐磨性好,抗撕裂,耐刺扎,适用于钢材、铁矿、商砼站等砂石路面。
安全可靠
制作良好
售后无忧
质量保证
分类:
工程轮胎
产品介绍
规格 | 层级 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 花纹深(mm) | 标准轮辋 | 类型 |
26.5-25 | 40 | 1720 | 650 | 34 | 22.00 | TT |
26.5-25 | 40 | 1720 | 650 | 34 | 22.00 | TL |
26.5-25 | 32 | 1720 | 650 | 34 | 22.00 | TT |
26.5-25 | 32 | 1720 | 650 | 34 | 22.00 | TL |
23.5-25 | 24 | 1580 | 545 | 32 | 19.50 | TT |
23.5-25 | 24 | 1580 | 545 | 32 | 19.50 | TL |
23.5-25 | 24 | 1575 | 530 | 32 | 19.50 | TT |
23.5-25 | 24 | 1575 | 530 | 32 | 19.50 | TL |
20.5-25 | 20 | 1460 | 510 | 28 | 17.00 | TT |
20.5-25 | 20 | 1460 | 510 | 28 | 17.00 | TL |
17.5-25 | 20 | 1325 | 410 | 25 | 14.00 | TT |
17.5-25 | 20 | 1325 | 410 | 25 | 14.00 | TL |
16.00-24 | 16 | 1490 | 350 | 25 | 11.25 | TT |
16.00-24 | 16 | 1490 | 350 | 25 | 11.25 | TL |
15.5-25 | 16 | 1250 | 350 | 25 | 12.00 | TT |
15.5-25 | 16 | 1250 | 350 | 25 | 12.00 | TL |
14.00-24 | 16 | 1370 | 320 | 25 | 10.00 | TT |
14.00-24 | 16 | 1370 | 320 | 25 | 10.00 | TL |
16/70-24 | 20 | 1120 | 395 | 23 | 13.00 | TT |
16/70-20 | 20 | 1020 | 390 | 22 | 13.00 | TT |
205/70-16 | 20 | 880 | 325 | 19 | 10.00 | TT |
205/70-16 | 20 | 920 | 340 | 19 | 10.00 | TT |
生产流程

关键词:
E-3
相关产品
产品询价