
L-5
加强胎体结构,耐磨性好,抗撕裂,耐刺扎,适用于钢材、铁矿、洗煤厂等砂石路面。
安全可靠
制作良好
售后无忧
质量保证
分类:
工程轮胎
产品介绍
规 格 | 层级 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 花纹深(mm) | 标准轮辋 | 类型 |
26.5-25 | 40 | 1720 | 655 | 56 | 22.00 | TT |
26.5-25 | 40 | 1720 | 655 | 56 | 22.00 | TL |
23.5-25 | 40 | 1585 | 545 | 76 | 19.50 | TT |
23.5-25 | 40 | 1585 | 545 | 76 | 19.50 | TL |
23.5-25 | 40 | 1610 | 565 | 56 | 19.50 | TT |
23.5-25 | 40 | 1610 | 565 | 56 | 19.50 | TL |
23.5-25 | 40 | 1585 | 545 | 56 | 19.50 | TT |
23.5-25 | 40 | 1585 | 545 | 56 | 19.50 | TL |
23.5-25 | 40 | 1585 | 545 | 45 | 19.50 | TT |
23.5-25 | 40 | 1585 | 545 | 45 | 19.50 | TL |
17.5-25 | 24 | 1325 | 410 | 46 | 14.00 | TT |
17.5-25 | 24 | 1325 | 410 | 46 | 14.00 | TL |
16/70-20 | 20 | 1020 | 390 | 40 | 13.00 | TT |
205/70-16 | 20 | 880 | 330 | 40 | 10.00 | TT |
生产流程

关键词:
L-5
相关产品
产品询价