
+
14.00-24
抓地性、抗湿滑性和耐磨性好, 良好的牵引性和导向性, 优异的驱动性.
安全可靠
制作良好
售后无忧
质量保证
分类:
港口轮胎
产品介绍
规格 | 层级 | 类型 | 标准轮辋 | 花纹深(mm) | 断面宽(mm) | 外直径(mm) | 压力(Kpa) | 最大负荷 (kg)/10km/h |
12.00-24 | 24 | TT | 8.5 | 42 | 320 | 1275 | 1000 | 10250 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00 | 51 | 375 | 1370 | 1000 | 13500 |
16.00-25 | 32 | TL | 11.25/2.0 | 62 | 432 | 1548 | 1000 | 16600 |
18.00-25 | 40 | TT/TL | 13.00/2.5 | 56/41 | 510 | 1636 | 1150 | 22950 |
21.00-25 | 42 | TL | 15.00/3.0 | 42 | 572 | 1750 | 1150 | 28000 |
18.00-33 | 40 | TL | 17.00/3.5 | 69 | 509 | 1860 | 1150 | 26700 |
生产流程

关键词:
相关产品
产品询价
在线咨询
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 PGFSD-ZQPH-FDZXE-AAQ
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页